PNSEEK用户名:
WPSSUPCNSH37202
奔驰车型
适用车型 | 位置 | 排量 | 车主价格(含税) |
S500(W220) | 后轴 | 5.0 | 720.72 |
E320T(S211) | 后轴 | 3.2 | 720.72 |
E350T(S211) | 后轴 | 3.5 | 720.72 |
E500(W211) | 后轴 | 5.0 | 720.72 |
E500T(S211) | 前轴 | 5.0 V8 | 720.72 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 720.72 |
S500(W220) | 前轴 | 5.0 | 720.72 |
S600(W220) | 前轴 | 5.5 | 720.72 |
CLS350(C219) | 前轴 | 3.5 | 720.72 |
CLS500(C219) | 前轴 | 5.0 | 720.72 |
SLK350(R171) | 前轴 | 3.5 | 720.72 |
SL500(R230) | 前轴 | 5.0 | 720.72 |
E320(W211) | 前轴 | 3.2 | 720.72 |
S280(W220) | 前轴 | 2.8 | 720.72 |
S320(W220) | 后轴 | 3.2 | 720.72 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 720.72 |
M-CLASS(W163) | 后轴 | 3.2 | 720.72 |
M-CLASS(W163) | 后轴 | 5.0 | 720.72 |
S500(W220) | 后轴 | 5.0 | 720.72 |
E200(W211) | 后轴 | 1.8 | 543.84 |
E200K(W211) | 后轴 | 1.8 | 543.84 |
E240(W211) | 后轴 | 2.6 | 543.84 |
E320(W211) | 后轴 | 3.2 | 543.84 |
E320T(S211) | 后轴 | 3.2 | 543.84 |
E350T(S211) | 后轴 | 3.5 | 543.84 |
E500(W211) | 前轴 | 5.0 | 543.84 |
E500T(S211) | 前轴 | 5.0 V8 | 543.84 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 543.84 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 543.84 |
S350L(W221) | 后轴 | 3.5 | 543.84 |
S500(W220) | 后轴 | 5.0 | 543.84 |
S500L(W221) | 后轴 | 5.5 | 543.84 |
CLS350(C219) | 后轴 | 3.5 | 543.84 |
CLS500(C219) | 后轴 | 5.0 | 543.84 |
SL500(R230) | 前轴 | 5.0 | 543.84 |
S600(W220) | 前轴 | 5.5 | 543.84 |
S280(W220) | 后轴 | 2.8 | 609.84 |
S320(W220) | 后轴 | 3.2 | 609.84 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 609.84 |
S500(W220) | 后轴 | 5.0 | 609.84 |
S600(W220) | 后轴 | 5.5 | 609.84 |
E200(W211) | 后轴 | 1.8 | 871.2 |
E200K(W211) | 后轴 | 1.8 | 871.2 |
E240(W211) | 后轴 | 2.6 | 871.2 |
E200(W210) | 后轴 | 2.0 | 694.32 |
E230(W210) | 前轴 | 2.3 | 694.32 |
E240(W210) | 前轴 | 2.4 | 694.32 |
E240(W210) | 前轴 | 2.6 | 694.32 |
SLK230K(R170) | 前轴 | 2.3 | 694.32 |
SLK230K(R170) | 前轴 | 2.3 | 694.32 |
E280(W210) | 前轴 | 2.8 | 720.72 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 720.72 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 720.72 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 720.72 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 720.72 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 3.2 | 694.32 |
E320(W211) | 前轴 | 3.2 | 1193.28 |
E200(W210) | 前轴 | 2.0 | 332.64 |
E230(W210) | 前轴 | 2.3 | 332.64 |
E240(W210) | 后轴 | 2.4 | 332.64 |
E240(W210) | 后轴 | 2.6 | 332.64 |
SLK230K(R170) | 后轴 | 2.3 | 332.64 |
ML350(W164) | 后轴 | 3.5 | 694.32 |
ML500(W164) | 后轴 | 5.0 | 694.32 |
ML350(W164) | 后轴 | 3.5 | 831.6 |
ML500(W164) | 后轴 | 5.0 | 831.6 |
S350L(W221) | 后轴 | 3.5 | 694.32 |
S500L(W221) | 后轴 | 5.5 | 694.32 |
A140(W168) | 后轴 | 1.4 | 826.32 |
S500(W126) | 前轴 | 5.0 | 570.24 |
E200(W124) | 前轴 | 2.0 | 485.76 |
E280(W124) | 前轴 | 2.8 | 485.76 |
E200(W124) | 前轴 | 2.0 | 712.8 |
E280(W124) | 前轴 | 2.8 | 712.8 |
S500(W126) | 前轴 | 5.0 | 997.92 |
S280(W221) | 前轴 | 2.8 | 2323.2 |
S320(W221) | 前轴 | 3.2 | 2323.2 |
S350L(W221) | 前轴 | 3.5 | 2323.2 |
S450(W221) | 前轴 | 4.5 | 2323.2 |
S500(W221) | 后轴 | 5.0 | 2323.2 |
S550(W221) | 后轴 | 5.5 | 2323.2 |
S350(W221) | 后轴 | 3.5 | 2323.2 |
E240(W210) | 前轴 | 2.6 | 628.32 |
S280(W221) | 前轴 | 2.8 | 1320 |
S320(W221) | 前轴 | 3.2 | 1320 |
S320(W221) | 后轴 | 3.2 | 1320 |
S350L(W221) | 后轴 | 3.5 | 1320 |
S450(W221) | 前轴 | 4.5 | 1320 |
S500(W221) | 前轴 | 5.0 | 1320 |
S550(W221) | 前轴 | 5.5 | 1320 |
S350(W221) | 后轴 | 3.5 | 1320 |
SL280(W221) | 后轴 | 2.8 | 1320 |
SL350(W221) | 后轴 | 3.5 | 1320 |
S300(W140) | 后轴 | 3.2 | 1140.48 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 1140.48 |
S320(W140) | 前轴 | 3.2 | 1140.48 |
S320(W140) | 前轴 | 3.2 | 1140.48 |
S280(W140) | 前轴 | 2.8 | 913.44 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 913.44 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 913.44 |
S320(W140) | 后轴 | 3.2 | 913.44 |
S320(W140) | 后轴 | 3.2 | 913.44 |
S280(W140) | 后轴 | 2.8 | 844.8 |
S600(W140) | 后轴 | 6.0 | 844.8 |
S600(W140) | 后轴 | 6.0 | 913.44 |
C200K(W203) | 后轴 | 1.8 | 654.72 |
E200(W210) | 后轴 | 2.0 | 654.72 |
E230(W210) | 前轴 | 2.3 | 654.72 |
E240(W210) | 后轴 | 2.4 | 654.72 |
CLK200K(C209) | 前轴 | 1.8 | 654.72 |
SLK200K(R171) | 前轴 | 1.8 | 654.72 |
SLK230K(R170) | 前轴 | 2.3 | 654.72 |
SLK230K(R170) | 后轴 | 2.3 | 654.72 |
E200(W210) | 后轴 | 2.0 | 855.36 |
E230(W210) | 后轴 | 2.3 | 855.36 |
E240(W210) | 后轴 | 2.4 | 855.36 |
E240(W210) | 后轴 | 2.6 | 855.36 |
SLK230K(R170) | 后轴 | 2.3 | 855.36 |
SLK230K(R170) | 后轴 | 2.3 | 855.36 |
C240(W203) | 后轴 | 2.6 | 997.92 |
C320(W203) | 前轴 | 3.2 | 997.92 |
C320(W203) | 后轴 | 3.2 | 997.92 |
E280(W210) | 前轴 | 2.8 | 997.92 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 997.92 |
CLK240(C209) | 后轴 | 2.6 | 997.92 |
CLK240(A209)敞篷车 | 后轴 | 2.6 | 997.92 |
CLK320(C209) | 前轴 | 3.2 | 997.92 |
C200K(W203) | 前轴 | 2.0 | 855.36 |
C240(W203) | 后轴 | 2.6 | 855.36 |
C320(W203) | 前轴 | 3.2 | 855.36 |
C320(W203) | 后轴 | 3.2 | 855.36 |
E280(W210) | 后轴 | 2.8 | 855.36 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 855.36 |
CLK240(C209) | 前轴 | 2.6 | 855.36 |
CLK240(A209)敞篷车 | 后轴 | 2.6 | 855.36 |
CLK320(C209) | 后轴 | 3.2 | 855.36 |
SLK350(R171) | 后轴 | 3.5 | 855.36 |
A140(W168) | 后轴 | 1.4 | 712.8 |
A160(W168) | 后轴 | 1.6 | 712.8 |
S500(W220) | 后轴 | 5.0 | 770.88 |
S280(W220) | 后轴 | 2.8 | 770.88 |
S320(W220) | 后轴 | 3.2 | 770.88 |
S350(W220) | 后轴 | 3.7 | 770.88 |
C200K(W203) | 前轴 | 1.8 | 997.92 |
C200K(W203) | 前轴 | 2.0 | 997.92 |
CLK200K(C209) | 前轴 | 1.8 | 997.92 |
SLK200K(R171) | 前轴 | 1.8 | 997.92 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 3.2 | 1283.04 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 3.2 | 1283.04 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 5.0 | 1283.04 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 3.2 | 997.92 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 3.2 | 997.92 |
M-CLASS(W163) | 前轴 | 5.0 | 997.92 |
A160(W168) | 前轴 | 1.6 | 913.44 |
A190(W168) | 前轴 | 1.9 | 913.44 |
E200(W211) | 前轴 | 1.8 | 1425.6 |
E200K(W211) | 前轴 | 1.8 | 1425.6 |
E240(W211) | 前轴 | 2.6 | 1425.6 |
E200(W211) | 前轴 | 1.8 | 1111.44 |
E200K(W211) | 前轴 | 1.8 | 1111.44 |
E240(W211) | 前轴 | 2.6 | 1111.44 |
E320(W211) | 后轴 | 3.2 | 1111.44 |
E320(W211) | 后轴 | 3.2 | 1396.56 |
E320T(S211) | 后轴 | 3.2 | 1396.56 |
E350T(S211) | 后轴 | 3.5 | 1396.56 |
E500(W211) | 后轴 | 5.0 | 1396.56 |
E500T(S211) | 后轴 | 5.0 V8 | 1396.56 |
CLS350(C219) | 后轴 | 3.5 | 1396.56 |
E300(W212) | 后轴 | 3.0 | 1283.04 |
E320T(S211) | 前轴 | 3.2 | 1283.04 |
E350T(S211) | 前轴 | 3.5 | 1283.04 |
E500(W211) | 前轴 | 5.0 | 1283.04 |
E500T(S211) | 前轴 | 5.0 V8 | 1283.04 |
CLS350(C219) | 前轴 | 3.5 | 1283.04 |
CLS500(C219) | 前轴 | 5.0 | 1283.04 |
A190(W168) | 后轴 | 1.9 | 1082.4 |
马可波罗(W639) | 后轴 | 3.2 | 765.6 |
马可波罗(W639) | 后轴 | 3.2 | 1056 |
A150(W169) | 后轴 | 1.5 | 683.76 |
A170(W169) | 后轴 | 1.7 | 797.28 |
S280(W220) | 后轴 | 2.8 | 939.84 |
S320(W220) | 前轴 | 3.2 | 939.84 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 939.84 |
S350(W220) | 前轴 | 3.7 | 939.84 |
S500(W220) | 前轴 | 5.0 | 968.88 |
S500(W220) | 前轴 | 5.0 | 968.88 |
A150(W169) | 前轴 | 1.5 | 628.32 |
A170(W169) | 后轴 | 1.7 | 628.32 |
ML350(W164) | 后轴 | 3.5 | 1026.96 |
ML350(W164) | 后轴 | 3.5 | 818.4 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 1882.32 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 1882.32 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 2566.08 |
S600(W220) | 后轴 | 5.8 | 2566.08 |
S350(W220) | 后轴 | 3.7 | 1568.16 |
SLK350(R171) | 后轴 | 3.5 | 1652.64 |
SL500(R230) | 后轴 | 5.0 | 884.4 |
CLS500(C219) | 后轴 | 5.0 | 1367.52 |
ML500(W164) | 后轴 | 5.0 | 1056 |
S500(W126) | 后轴 | 5.0 | 250.8 |
S300(W140) | 后轴 | 3.2 | 295.68 |
S320(W140) | 后轴 | 3.2 | 295.68 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 443.52 |
S280(W140) | 前轴 | 2.8 | 443.52 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 443.52 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 443.52 |
S320(W140) | 前轴 | 3.2 | 443.52 |
S320(W140) | 前轴 | 3.2 | 443.52 |
S600(W140) | 前轴 | 6.0 | 443.52 |
S600(W220) | 前轴 | 5.8 | 443.52 |
S500(W220) | 前轴 | 5.0 | 443.52 |
S280(W140) | 前轴 | 2.8 | 374.88 |
S300(W140) | 前轴 | 3.2 | 374.88 |
S320(W140) | 前轴 | 3.2 | 374.88 |
S600(W140) | 前轴 | 6.0 | 374.88 |
A140(W168) | 前轴 | 1.4 | 554.4 |
A160(W168) | 前轴 | 1.6 | 554.4 |
A190(W168) | 前轴 | 1.9 | 554.4 |
E280(W210) | 前轴 | 2.8 | 332.64 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 332.64 |
E320(W210) | 前轴 | 3.2 | 332.64 |
C200K(W203) | 前轴 | 1.8 | 570.24 |
C200K(W203) | 前轴 | 2.0 | 570.24 |
C320(W203) | 前轴 | 3.2 | 570.24 |
CLK200K(C209) | 前轴 | 1.8 | 570.24 |
C240(W203) | 前轴 | 2.6 | 570.24 |
C240(W203) | 后轴 | 2.6 | 498.96 |
C320(W203) | 后轴 | 3.2 | 498.96 |
CLK240(C209) | 后轴 | 2.6 | 498.96 |
CLK240(A209)敞篷车 | 后轴 | 2.6 | 498.96 |
CLK320(C209) | 后轴 | 3.2 | 498.96 |
SLK350(R171) | 后轴 | 3.5 | 498.96 |
M-CLASS(W163) | 后轴 | 3.2 | 638.88 |
M-CLASS(W163) | 后轴 | 3.2 | 638.88 |
M-CLASS(W163) | 后轴 | 5.0 | 638.88 |
A150(W169) | 后轴 | 1.5 | 528 |
A160(W168) | 后轴 | 1.6 | 528 |
A170(W169) | 后轴 | 1.7 | 528 |
A190(W168) | 后轴 | 1.9 | 528 |
B200 | 后轴 | 2.0 | 528 |
C200K(W203) | 后轴 | 2.0 | 528 |
C320(W203) | 后轴 | 3.2 | 528 |
C240(W203) | 后轴 | 2.6 | 831.6 |
C320(W203) | 后轴 | 3.2 | 831.6 |
CLK240(C209) | 后轴 | 2.6 | 831.6 |
CLK240(A209)敞篷车 | 后轴 | 2.6 | 831.6 |
CLK320(C209) | 后轴 | 3.2 | 831.6 |
S55(W220)AMGK | 后轴 | 5.4 | 1108.8 |
CL600(C215) | 后轴 | 5.5 | 1108.8 |
SL55AMG(R230) | 后轴 | 5.5 | 1108.8 |
S55(W220)AMGK | 前轴 | 5.4 | 694.32 |
CL600(C215) | 前轴 | 5.5 | 694.32 |
SLK55AMG(R171) | 前轴 | 5.4 | 694.32 |
SL55AMG(R230) | 后轴 | 5.5 | 694.32 |
C200K(W203) | 前轴 | 1.8 | 361.68 |
CLK200K(C209) | 前轴 | 1.8 | 361.68 |
SLK200K(R171) | 前轴 | 1.8 | 361.68 |
S600(W220) | 前轴 | 5.8 | 720.72 |
马可波罗(W639) | 前轴 | 3.2 | 749.76 |
马可波罗(W639) | 后轴 | 3.2 | 720.72 |
B200 | 后轴 | 2.0 | 694.32 |
A150(W169) | 前轴 | 1.5 | 638.88 |
A170(W169) | 前轴 | 1.7 | 638.88 |
SLK200K(R171) | 前轴 | 1.8 | 554.4 |
S500(W126) | 前轴 | 5.0 | 306.24 |
SLK55AMG(R171) | 前轴 | 5.4 | 831.6 |
E200(W124) | 前轴 | 2.0 | 369.6 |
E280(W124) | 前轴 | 2.8 | 369.6 |
E200(W124) | 后轴 | 2.0 | 332.64 |
E280(W124) | 后轴 | 2.8 | 332.64 |
SLK230K(R170) | 后轴 | 2.3 | 361.68 |
A140(W168) | 后轴 | 1.4 | 396 |
宝马车型
适用车型 | 位置 | 排量 | 车主价格(含税) |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
330xi(E90) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
530xi(E60) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
545i(E60) | 前轴 | 4.4 | 720.72 |
550i(E60) | 前轴 | 4.8 | 720.72 |
630i(E63) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
730i,Li(E65,E66) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
735i,Li(E65,E66) | 前轴 | 3.0 | 720.72 |
740i,Li(E65,E66) | 前轴 | 4.0 | 720.72 |
745i,Li(E65,E66) | 后轴 | 4.4 | 720.72 |
760i,Li(E65,E66) | 后轴 | 6.0 | 720.72 |
320i(E36) | 后轴 | 2.0 | 337.92 |
325i(E90) | 后轴 | 2.5 | 554.4 |
330i(E90) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
330xi(E90) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
316i(E46) | 后轴 | 1.6 | 417.12 |
316i(E46) | 后轴 | 1.8 | 417.12 |
316i(E46) | 后轴 | 1.9 | 417.12 |
318Ci(E46) | 后轴 | 1.9 | 417.12 |
318Ci(E46) | 后轴 | 2.0 | 417.12 |
320i(E46) | 后轴 | 2.0 | 417.12 |
320i(E46) | 前轴 | 2.2 | 417.12 |
323i(E46) | 后轴 | 2.5 | 417.12 |
328i(E46) | 前轴 | 2.8 | 417.12 |
Z3 | 前轴 | 3.0 | 417.12 |
316i(E46) | 前轴 | 1.6 | 306.24 |
316i(E46) | 前轴 | 1.8 | 306.24 |
316i(E46) | 前轴 | 1.9 | 306.24 |
318Ci(E46) | 前轴 | 1.9 | 306.24 |
318Ci(E46) | 前轴 | 2.0 | 306.24 |
320i(E46) | 前轴 | 2.0 | 306.24 |
320i(E46) | 后轴 | 2.2 | 306.24 |
323i(E46) | 后轴 | 2.5 | 306.24 |
328i(E46) | 后轴 | 2.8 | 306.24 |
330i(E46) | 后轴 | 3.0 | 609.84 |
330Ci(E46) | 后轴 | 3.0 | 609.84 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 609.84 |
520i(E39) | 前轴 | 2.2 | 609.84 |
523i(E39) | 前轴 | 2.5 | 609.84 |
525i(E39) | 前轴 | 2.5 | 609.84 |
528i(E39) | 前轴 | 2.8 | 609.84 |
530i(E39) | 前轴 | 3.0 | 694.32 |
540i(E39) | 后轴 | 4.4 | 694.32 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.0 | 694.32 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.4 | 694.32 |
X5(E53) | 后轴 | 3.0 i | 694.32 |
X5(E53) | 后轴 | 4.4 i | 694.32 |
318i(E90) | 前轴 | 2.0 | 609.84 |
728 i,iL (E38) | 前轴 | 2.8 | 417.12 |
735i,iL(E38) | 后轴 | 3.5 | 417.12 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.0 | 417.12 |
630i(E63) | 前轴 | 3.0 | 601.92 |
520d(E60) | 前轴 | 2.0 | 601.92 |
525xi(E60) | 前轴 | 2.5 | 601.92 |
525d(E60) | 前轴 | 2.5 | 601.92 |
525xd(E60) | 后轴 | 3.0 | 601.92 |
530d(E60) | 后轴 | 3.0 | 601.92 |
530xd(E60) | 后轴 | 3.0 | 601.92 |
530xi(E60) | 后轴 | 3.0 | 601.92 |
630 I 敞篷车 (E64) | 后轴 | 3.0 | 601.92 |
545i(E60) | 前轴 | 4.4 | 950.4 |
550i(E60) | 后轴 | 4.8 | 950.4 |
M5(E60) | 后轴 | 5.0 | 950.4 |
M6 (E63) | 前轴 | 5.0 | 950.4 |
740i,Li(E65,E66) | 前轴 | 4.0 | 950.4 |
745i,Li(E65,E66) | 前轴 | 4.4 | 950.4 |
750i,Li(E65,E66) | 前轴 | 4.8 | 950.4 |
760i,Li(E65,E66) | 后轴 | 6.0 | 950.4 |
760Li(E66) | 后轴 | 6.0 | 950.4 |
X5(E70) | 前轴 | 3.0 | 950.4 |
320i(E36) | 前轴 | 2.0 | 417.12 |
520i(E34) | 后轴 | 2.0 | 417.12 |
Z3 | 后轴 | 3.0 | 417.12 |
730i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 665.28 |
735i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 665.28 |
330i(E46) | 后轴 | 3.0 | 580.8 |
330Ci(E46) | 后轴 | 3.0 | 580.8 |
730i,iL(E38) | 后轴 | 3.0 | 580.8 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.4 | 580.8 |
750i,iL(E38) | 后轴 | 5.4 | 580.8 |
X3(E83) | 前轴 | 2.0 D | 580.8 |
X3(E83) | 前轴 | 2.5 i | 580.8 |
X3(E83) | 后轴 | 2.5 si | 580.8 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 i | 580.8 |
X3(E83) | 前轴 | 3.0 si | 580.8 |
X3(E83) | 前轴 | 3.0 D | 580.8 |
X5(E53) | 前轴 | 4.4 i | 580.8 |
X5(E53) | 前轴 | 4.6 is | 580.8 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 583.44 |
520i(E39) | 后轴 | 2.0 | 583.44 |
520i(E39) | 后轴 | 2.2 | 583.44 |
523i(E39) | 后轴 | 2.5 | 583.44 |
525i(E39) | 前轴 | 2.5 | 583.44 |
528i(E39) | 前轴 | 2.8 | 583.44 |
530i(E39) | 前轴 | 3.0 | 583.44 |
540i(E39) | 前轴 | 4.4 | 583.44 |
325i(E90) | 前轴 | 2.5 | 554.4 |
325xi(E90) | 前轴 | 2.5 | 554.4 |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 554.4 |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 554.4 |
330xi(E90) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
330xi(E90) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
530xi(E60) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
630i(E63) | 后轴 | 3.0 | 554.4 |
320i(E36) | 后轴 | 2.0 | 855.36 |
316i(E46) | 后轴 | 1.6 | 855.36 |
316i(E46) | 前轴 | 1.8 | 855.36 |
316i(E46) | 后轴 | 1.9 | 855.36 |
318Ci(E46) | 前轴 | 1.9 | 855.36 |
318Ci(E46) | 前轴 | 2.0 | 855.36 |
320i(E46) | 前轴 | 2.0 | 855.36 |
320i(E46) | 前轴 | 2.2 | 855.36 |
323i(E46) | 前轴 | 2.5 | 855.36 |
320i(E36) | 前轴 | 2.0 | 741.84 |
316i(E46) | 前轴 | 1.6 | 741.84 |
316i(E46) | 后轴 | 1.8 | 741.84 |
316i(E46) | 后轴 | 1.9 | 741.84 |
318Ci(E46) | 后轴 | 1.9 | 741.84 |
320i(E46) | 后轴 | 2.0 | 741.84 |
320i(E46) | 后轴 | 2.2 | 741.84 |
728 i,iL (E38) | 后轴 | 2.8 | 913.44 |
730i,iL(E38) | 后轴 | 3.0 | 913.44 |
735i,iL(E38) | 后轴 | 3.5 | 913.44 |
740i,iL(E38) | 前轴 | 4.0 | 913.44 |
740i,iL(E38) | 前轴 | 4.4 | 913.44 |
520i(E34) | 前轴 | 2.0 | 826.32 |
520i(E34) | 前轴 | 2.0 | 712.8 |
540i(E34) | 后轴 | 4.0 | 913.44 |
540i(E39) | 后轴 | 4.4 | 755.04 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.0 | 755.04 |
740i,iL(E38) | 后轴 | 4.4 | 755.04 |
750i,iL(E38) | 后轴 | 5.4 | 755.04 |
728 i,iL (E38) | 后轴 | 2.8 | 1283.04 |
730i,iL(E38) | 后轴 | 3.0 | 1283.04 |
735i,iL(E38) | 后轴 | 3.5 | 1283.04 |
318Ci(E46) | 后轴 | 2.0 | 712.8 |
323i(E46) | 前轴 | 2.5 | 712.8 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 712.8 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 712.8 |
523i(E39) | 前轴 | 2.5 | 712.8 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 884.4 |
520i(E39) | 前轴 | 2.0 | 884.4 |
520i(E39) | 前轴 | 2.2 | 884.4 |
523i(E39) | 前轴 | 2.5 | 884.4 |
525i(E39) | 前轴 | 2.5 | 884.4 |
528i(E39) | 前轴 | 2.8 | 884.4 |
520i(E39) | 后轴 | 2.2 | 797.28 |
525i(E39) | 后轴 | 2.5 | 797.28 |
528i(E39) | 后轴 | 2.8 | 797.28 |
530i(E39) | 前轴 | 3.0 | 797.28 |
540i(E39) | 前轴 | 4.4 | 797.28 |
328i(E46) | 前轴 | 2.8 | 968.88 |
Z3 | 前轴 | 3.0 | 968.88 |
328i(E46) | 前轴 | 2.8 | 884.4 |
540i(E34) | 前轴 | 4.0 | 855.36 |
330i(E46) | 前轴 | 3.0 | 1140.48 |
330Ci(E46) | 前轴 | 3.0 | 1140.48 |
X5(E53) | 前轴 | 3.0 i | 797.28 |
X5(E53) | 前轴 | 4.4 i | 797.28 |
Z3 | 前轴 | 3.0 | 1082.4 |
X5(E53) | 前轴 | 3.0 i | 1396.56 |
X5(E53) | 前轴 | 4.4 i | 1396.56 |
330i(E46) | 前轴 | 3.0 | 1082.4 |
330Ci(E46) | 前轴 | 3.0 | 1082.4 |
530i(E39) | 前轴 | 3.0 | 683.76 |
X5(E53) | 前轴 | 4.4 i | 1140.48 |
X5(E53) | 前轴 | 4.6 is | 1140.48 |
545i(E60) | 后轴 | 4.4 | 683.76 |
745i,Li(E65,E66) | 后轴 | 4.4 | 683.76 |
760i,Li(E65,E66) | 后轴 | 6.0 | 683.76 |
760Li(E66) | 后轴 | 6.0 | 683.76 |
530xi(E60) | 后轴 | 3.0 | 1082.4 |
630i(E63) | 后轴 | 3.0 | 1082.4 |
530xi(E60) | 后轴 | 3.0 | 1312.08 |
630i(E63) | 后轴 | 3.0 | 1312.08 |
X3(E83) | 后轴 | 2.0 D | 1224.96 |
X3(E83) | 后轴 | 2.5 i | 1224.96 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 i | 1224.96 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 D | 1224.96 |
545i(E60) | 前轴 | 4.4 | 654.72 |
550i(E60) | 前轴 | 4.8 | 654.72 |
745i,Li(E65,E66) | 后轴 | 4.4 | 654.72 |
760i,Li(E65,E66) | 后轴 | 6.0 | 654.72 |
760Li(E66) | 后轴 | 6.0 | 654.72 |
730i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 712.8 |
735i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 712.8 |
730i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 1283.04 |
735i,Li(E65,E66) | 后轴 | 3.0 | 1283.04 |
X3(E83) | 后轴 | 2.0 D | 1283.04 |
X3(E83) | 后轴 | 2.5 i | 1283.04 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 i | 1283.04 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 D | 1283.04 |
318i(E90) | 后轴 | 2.0 | 987.36 |
325i(E90) | 后轴 | 2.5 | 939.84 |
325xi(E90) | 前轴 | 2.5 | 939.84 |
318i(E90) | 前轴 | 2.0 | 628.32 |
325i(E90) | 前轴 | 2.5 | 997.92 |
325xi(E90) | 前轴 | 2.5 | 997.92 |
325i(E90) | 前轴 | 2.5 | 1153.68 |
325xi(E90) | 前轴 | 2.5 | 1153.68 |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 1153.68 |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 1153.68 |
330xi(E90) | 前轴 | 3.0 | 1153.68 |
330xi(E90) | 前轴 | 3.0 | 1153.68 |
325i(E90) | 前轴 | 2.5 | 541.2 |
325xi(E90) | 前轴 | 2.5 | 541.2 |
330i(E90) | 前轴 | 3.0 | 541.2 |
330i(E90) | 后轴 | 3.0 | 541.2 |
330xi(E90) | 后轴 | 3.0 | 541.2 |
330xi(E90) | 后轴 | 3.0 | 541.2 |
540i(E34) | 后轴 | 4.0 | 327.36 |
520i(E39) | 后轴 | 2.0 | 720.72 |
728 i,iL (E38) | 后轴 | 2.8 | 694.32 |
730i,iL(E38) | 后轴 | 3.0 | 694.32 |
735i,iL(E38) | 后轴 | 3.5 | 694.32 |
750i,iL(E38) | 后轴 | 5.4 | 1108.8 |
X5(E53) | 前轴 | 4.6 is | 1108.8 |
X5(E53) | 前轴 | 4.8 is | 1108.8 |
X3(E83) | 后轴 | 2.0 D | 638.88 |
X3(E83) | 后轴 | 2.5 i | 638.88 |
X3(E83) | 后轴 | 2.5 si | 638.88 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 i | 638.88 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 si | 638.88 |
X3(E83) | 后轴 | 3.0 D | 638.88 |
M5(E60) | 后轴 | 5.0 | 916.08 |
M6 (E63) | 后轴 | 5.0 | 916.08 |
750i,Li(E65,E66) | 后轴 | 4.8 | 916.08 |
760Li(E66) | 后轴 | 6.0 | 916.08 |
318i(E90) | 前轴 | 2.0 | 554.4 |
X5(E70) | 前轴 | 3.0 | 916.08 |
X5(E70) | 后轴 | 3.0 | 776.16 |
520i(E34) | 后轴 | 2.0 | 417.12 |
540i(E34) | 后轴 | 4.0 | 417.12 |
X5(E53) | 后轴 | 3.0 i | 496.32 |
X5(E53) | 后轴 | 4.8 is | 496.32 |
北京奔驰
适用车型 | 位置 | 排量 | 车主价格(含税) |
