CW车王编号 | OD产品外径 | B+螺杆 | Diodes两极管数量和容量 | Unit NO.(OE) | Lester NO.发电机型号 |
RM-166 | 128 | M8 | 12/50A Avalanche | 23100-JD71A | 20776 |
23100-JG71A | |||||
RM-168 | 128 | M5 | 16/35A Avalanche | A3TJ0781 | 23918 |
23100-EB315 | |||||
RM-175 | 115 | M6 | 12/50 Amp | A5TJ0091 | 11410 |
RM-178HD | 122 | M6 | 12/50A Avalanche | 8S4T-10300AA | 11272 |
8S4Z-10346A | |||||
RM-179 | 128 | M6 | 12/50A Avalanche | 94675-C1323-7920H | 11341.11270 |
A3TJ1791 | |||||
A3TJ1791ZC | |||||
23100-JA11AR | |||||
23100-JA11A | |||||
RM-180HV | 122 | M8 | 12/50 Amp | A2TJ0481 | 11231 |
A2TJ0481ZC | |||||
A002TJ0281 | |||||
A2TJ0281 | |||||
A2TJ0281ZC | |||||
A2TJ0291 | |||||
AZTJ0291ZC | |||||
23100-EM01A | |||||
23100-EM01B | |||||
23100-JD200 | |||||
23100-JN81A | |||||
RM-189H | 135 | M6 | 16/50 Amp | A860T88170 | 11026 |
4W73-10300AC | |||||
4W7Z-10346AC | |||||
FW73-10346AC | |||||
A4TJ0181 | |||||
A4TJ0181ZC | |||||
RM-190HV | 122 | M6 | 12/50 Amp | A2TJ0391 | 11168 |
A2TJ0391A | |||||
A2TJ0391B | |||||
A2TJ0391C | |||||
RM-192 | 128 | M5 | 12/50 Amp | A860X85670 | 11006.11007 |
A3TJ0191 | |||||
RM-194 | 128 | M8 | 16/35A Avalanche | A3TJ0691 | 11315 |
23100-EG010 | |||||
RM-199 | 128 | M8 | 12/50A Avalanche | 4801477AA | |
A3TJ2581 | |||||
RM-200 | 135 | M8 | 16/50A Avalanche | A4TJ0282 | |
8200654785 | |||||
RM-203 | 122 | M8 | 12/50A Avalanche | 04801490AA | |
4801490AA | |||||
A2TX0281 | |||||
RM-207 | M6 | 11341 | |||
RM-208 | 128 | M6 | 12/50 Amp | 6E5T-10300BA | 11173 |
6E5T-10300BD | |||||
6E5Z-10346BA | |||||
7E5T-10300BB | |||||
A3TJ0991 | |||||
A3TJ0991ZC | |||||
RM-212 | 128 | M6 | 12/35 Amp | A3TJ3591 | 11437 |
23700-AA620 | |||||
RM-213 | 128 | M8 | 12/50A Avalanche | A3TJ2481 | |
23100-JD71A | |||||
RM-216HD | 128 | M6 | 12/70A Avalanche | 11271 | |
RM-221 | 122 | M6 | 12/50A Avalanche | ||
RM-222HV | 135 | M6 | 12/50A Avalanche | ||
RM-224 | |||||
RM-233 |