不仅提供汽车售后的产品和知讯。欢迎业者和车主提供价值信息,但是暂且不能提供稿费。
日本车到了3万KM,欧美车到了6万KM,都必须替换ATF。部分车型还需要替换波网(床垫)。期望各位提供4S的价格数据(各种产品和工时,厂家)。搞不清楚的,拍照。谢谢!
自动波保养
自动变速箱保养方案(全球第一专业)
PNSEEK协同优势供应商,向修理厂和车主分别推出不同层次的价格。
RATBASTIS(雷贝斯托)波网和垫圈订购供应期为两个月。
期望从业人员和车主向我们提供市场信息,包括4S店的价格。
请向发送此信息的人员递送你的意见和信息。
也欢迎自动波的从业人员主动联系我们,确认你的资格后,将纳入我们的保养推荐。
PNSEEK同你一起优化产品和服务。
奔驰和宝马自动波波网(纯正和原厂)
不同的自动波用啥ATF 知道吗?哪些可换波网?发动机为何坚持用优质的发动机滤清器和自动变速箱滤清器(波网)以及垫圈?
关键是谁给你?迄今你搜遍互联网只能找到PNSEEK
提供全球行业优化的解决方案。产品涵盖所有轿车,卡车和工程机械的维护保养的维修产品。
优秀而新锐的PNSEEK数据库提供全行业产品数据工具。同时也给车主免费上传保养的维修记录,以建成完整而封闭的业态和生态系统(二手车平台)。
产品性质包括纯正,原厂,副厂和翻新件,以及旧件交易。
旗下两个网站:www.pnseek.com www.WorldPartsSupplier.com
美国进口自动变速箱滤清器(波网)为中国车主提供最先进的保养套餐
从此你不再迷茫,只要你加微信号:13061675367
微博:PNSEEK2015
先获得知识,再下订单。
具体产品信息和订购,请关注公众号PNSEEK 以及点击左下角的阅读原文注册后再联系这篇文章的推送人
924 自动波波网(零售)
925 自动波滤清器保养方案
926 自动波滤清器
927 上海通用自动波滤清器同美国雷贝斯托原厂产品的比较
928 自动变速箱再制造企业参与自动波保养快修连锁
929 自动变速箱故障诊断新思路
930 自动波新技术和服务
931 如何在PNSEEK搜索及上传自动波保养记录
932 PNSEEK途观2.0T的四滤保养和自动波保养套餐
933 自动波保养
934 自动波保养的专家
935 淘宝买的滤清器,马云如何解释
油品名称 | 产地 | 批发价格 | 淘宝(低) | 淘宝(高) |
ZF6HP/4升 | 正厂 | 355 | 380 | 420 |
ZF6HP/1升 | 正厂 | 90 | ||
ZF8HP/4升 | 正厂 | 585 | 600 | 640 |
ZF8HP/1升 | 正厂 | 150 | ||
ZFCVT/1升 | 正厂 | 90 | 95 | 115 |
爱信油/4升 | 正厂 | 205 | 240 | 285 |
爱信油/1升 | 正厂 | 60 | ||
爱信油+/4升 | 正厂 | 240 | 285 | 487 |
大众油/1升 | 零公里 | 70 | ||
无级油/1升 | 零公里 | 90 | ||
红油/1升 | 零公里 | 35 | ||
齿轮油/2升 | 零公里 | 65 | ||
丰田AT/4升 | 正厂 | 135 | 145 | 165 |
丰田CVT/4升 | 正厂 | 325 | 380 | 570 |
722.9/红1升老款 | 正厂 | 125 | ||
722.9/绿1升新款 | 正厂 | 165 | ||
722.6/红1升老款 | 正厂 | 120 | ||
722.6/绿1升新款 | 正厂 | 165 | ||
02E波箱油/1升 | 正厂 | 175 | ||
0AM波箱油/1升 | 正厂 | 175 | ||
ZF DV7/1升 | 正厂 | 155 | 180 | 190 |
ZF CVT/1升 | 正厂 | 160 | ||
6T45专用油/4升 | 正厂 | 150 | ||
AL4专用油2/升 | 正厂 | 110 | ||
0B5波箱油/1升 | 正厂 | 195 | ||
0B5分动箱油/1升 | 正厂 | 195 | ||
尼桑轩逸/4升 | 正厂 | 270 | ||
福特DSG/1升 | 正厂 | 120 | 185 | |
沃尔沃AT/4升 | 正厂 | 480 | 880 | |
沃尔沃/DSG/4升 | 正厂 | 670 | ||
路虎专用油/1升 | 正厂 | 300 | 310 | 360 |
0C8专用油/1升 | 正厂 | 230 | ||
0C8分动箱油/1升 | 正厂 | 230 | ||
本田自动挡1升 | 正厂 | 50 | ||
本田自动挡4升 | 正厂 | 135 | 110 | 180 |
本田CVT4升 | 正厂 | 165 | ||
奥迪6速油1升 | 正厂 | 325 | ||
奥迪8速油1升 | 正厂 | 370 |
品牌 | 车 型 | 国产零售价 | 国产批发价 | 原厂零售价 | 原厂批发价 | ZF零售价 | ZF批发价 | 雷贝斯托(原厂品质) | ||||||||
波网 | 底垫 | 波网 | 底垫 | 波网 | 底垫 | 波网 | 底垫 | 波网 | 底垫 | 波网 | 底垫 | 零售价格 | 批发价格 | 产地/等级 | ||
GM | GL8 | 90 | 86 | 30 | 29 | 127 | 42 | USA/AM | ||||||||
君威 | 90 | 86 | 30 | 29 | 127 | 42 | USA/AM | |||||||||
君威 | 126 | 293 | 42 | 98 | 357 | 119 | Mexico/OE | |||||||||
新君越,君威,科鲁兹, GL8 | 126 | 293 | 42 | 98 | 127 | 42 | USA/AM | |||||||||
凯越1.6 | 90 | 78 | 30 | 26 | 159 | 53 | Taiwan/AM | |||||||||
凯越1.8 | 108 | 98 | 36 | 33 | 0 | 0 | ||||||||||
FORD | 蒙迪欧2.0 | 162 | 78 | 54 | 26 | 315 | 105 | Mexico/OE | ||||||||
蒙迪欧2.5 | 126 | 137 | 42 | 46 | 276 | 92 | Taiwan/AM | |||||||||
234 | 137 | 78 | 46 | 192 | 64 | Taiwan/AM | ||||||||||
福克斯1.8 | 108 | 98 | 36 | 33 | 143 | 48 | Taiwan/AM | |||||||||
新福克斯 | 234 | 332 | 78 | 111 | 192 | 64 | Taiwan/AM | |||||||||
VW | PST1.8 | 90 | 78 | 30 | 26 | 139 | 46 | Taiwan/AM | ||||||||
PST1.8T | 108 | 78 | 36 | 26 | 198 | 66 | Taiwan/AM | |||||||||
BORA 1.8T/GOLF | 90 | 78 | 30 | 26 | 139 | 46 | Taiwan/AM | |||||||||
速腾 | 162 | 98 | 54 | 33 | 228 | 76 | Taiwan/AM | |||||||||
迈腾 1.4 | 162 | 98 | 54 | 33 | 228 | 76 | Taiwan/AM | |||||||||
斯柯达 DSG | 234 | 254 | 78 | 85 | 437 | 146 | 0 | |||||||||
途安 斯柯达 | 162 | 332 | 54 | 111 | 228 | 76 | Taiwan/AM | |||||||||
途观 新朗逸 | 234 | 332 | 78 | 111 | 282 | 94 | ||||||||||
途锐 | 306 | 215 | 102 | 72 | 317 | 106 | Taiwan/AM | |||||||||
AUDI | A4 1.8T | 0 | 0 | 255 | 150 | 85 | 50 | 218 | 73 | Taiwan/AM | ||||||
A6 2.4 2.8 | 0 | 0 | 255 | 150 | 85 | 50 | 218 | 73 | Taiwan/AM | |||||||
AT 2.4 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 66 | Taiwan/AM | |||||||||
Q5 迈腾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 | 146 | ||||||||||
Q7 | 0 | 0 | 225 | 150 | 75 | 50 | 282 | 94 | 0 | |||||||
A8 | 187 | 254 | 62 | 85 | 218 | 73 | Taiwan/AM | |||||||||
HONDA | 2 | 151 | 176 | 50 | 59 | 168 | 56 | Taiwan/AM | ||||||||
2.0 2.4 CRV 奥德赛 | 162 | 176 | 54 | 59 | 0 | 0 | Taiwan/AM | |||||||||
3 | 162 | 176 | 54 | 59 | 0 | 0 | Taiwan/AM | |||||||||
飞度 | 162 | 176 | 54 | 59 | 0 | 0 | Taiwan/AM | |||||||||
TOYOTA | 威驰 | 144 | 176 | 48 | 59 | 159 | 53 | Taiwan/AM | ||||||||
大霸王 佳美2.4 | 144 | 117 | 48 | 39 | 149 | 50 | Taiwan/AM | |||||||||
锐志2.5 皇冠2.5 | 144 | 195 | 48 | 65 | 337 | 112 | Taiwan/AM | |||||||||
锐志3.0皇冠3.0 | 216 | 195 | 72 | 65 | 0 | 0 | Taiwan/AM | |||||||||
佳美 凯美瑞 | 144 | 195 | 48 | 65 | 149 | 50 | Taiwan/AM | |||||||||
凌志 | 270 | 195 | 90 | 65 | 437 | 146 | Taiwan/AM | |||||||||
汉兰达2.7 | 576 | 312 | 192 | 104 | 397 | 132 | Taiwan/AM | |||||||||
尼桑 | 风度 | 162 | 98 | 54 | 33 | #VALUE! | #VALUE! | Taiwan/AM | ||||||||
蓝鸟 | 108 | 98 | 36 | 33 | 79 | 26 | Taiwan/AM | |||||||||
阳光 | 108 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
轩逸 骥达 | 144 | 273 | 48 | 91 | 198 | 66 | Taiwan/AM | |||||||||
M5 奔腾2.3 | 144 | 78 | 48 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||
M6 | 144 | 78 | 48 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||
M6 | 126 | 78 | 42 | 26 | 0 | 0 | ||||||||||
现代 | 索纳塔 | 216 | 78 | 72 | 26 | 89 | 30 | Taiwan/AM | ||||||||
伊兰特 | 216 | 78 | 72 | 26 | 103 | 34 | Taiwan/AM | |||||||||
起亚 | 嘉华 三菱 | 216 | 78 | 72 | 26 | 266 | 89 | Taiwan/AM | ||||||||
嘉华 三菱 | 216 | 78 | 72 | 26 | 139 | 46 | Taiwan/AM | |||||||||
标致,富康 | 富康 307 408 | 144 | 176 | 48 | 59 | 0 | 0 | |||||||||
奇瑞 | 风云 旗云 | 108 | 55 | 36 | 18 | 83 | 28 | Taiwan/AM | ||||||||
宝马 | 320 530 730 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 195 | 120 | 65 | 198 | 66 | Taiwan/AM | ||||
530 X5 | 0 | 0 | 650 | 550 | 380 | 1,905 | 635 | Taiwan/AM | ||||||||
740 | 0 | 0 | 650 | 550 | 380 | 0 | 0 | |||||||||
540 740 两驱,带开槽进油管 | 0 | 0 | 0 | 139 | 46 | Taiwan/AM | ||||||||||
4驱,1 吋管,26个孔油底 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 71 | Taiwan/AM | |||||||||
4驱,3/4 吋管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 54 | Taiwan/AM | |||||||||
X3 | 0 | 0 | 800 | 0 | 560 | 437 | 146 | Taiwan/AM | ||||||||
5系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 48 | Taiwan/AM | |||||||||
745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,905 | 635 | Taiwan/AM | |||||||||
750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 60 | Taiwan/AM | |||||||||
GM6 | 0 | 0 | 150 | 105 | 50 | 35 | 0 | 0 | ||||||||
奔驰 | S320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 95 | Taiwan/AM | ||||||||
S350 S600 | 0 | 0 | 550 | 350 | 260 | 190 | 111 | 37 | Taiwan/AM | |||||||
S350 S600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
R300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 71 | Taiwan/AM | |||||||||
凯迪拉克 | 6速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 330 | 120 | 110 | 437 | 146 | Taiwan/AM | ||||
5速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 58 | Taiwan/AM | |||||||||
VOLVO | XC90 S80 | 0 | 0 | 0 | 127 | 42 | USA/AM |
点击左下角的“阅读原文”,注册后你会获得定向关照