Pinion | Replacing | ||||||||||||||
Sort | PEI Part number | Customer Part Number Cummins Functional drawing no ID 15-1 |
Mount安装法兰 | Sol pos安装角度 | Helper relay pos 继电器位置 |
No. of Teeth 齿数 |
DP or Module 模数 |
Customer 客户 |
Engine 发动机型号 |
Engine Detail | Typical Vehicle 车型 |
Notes 备注 |
Customer PN | Prestolite Pn | Cummins option |
a | M128R3601SE | SAE3 | 11 | 6/8 | CAT | TBA | Basic model基本型 | ||||||||
p | M128R3606SE | SAE3 | Var | Var | US AM | Various | – | Various | Confgurable for application | ||||||
a | M128R3607SE | SAE3 | 75° | EU AM | Various | – | Various | 75° solenoid position | |||||||
a | M128R3611SE | SAE3 | CAT | C7 | I6 – 7.2L | 966DC | C7 engine? 966DC装载机 | ||||||||
p | M125R3804SE | SAE3 | 11 | 6/8 | Oshkosh | CAT C15 | I6 – 15.2L | FMTV | replace M125R3004SE | ||||||
a | 1290467 | SAE3 | 315° | 3 o’clock | 12 | 8/10 | CAT | CV12 | Military | 12T 8/10DP. 2 Starter application with an option of single starter, 1 starter on each side , Prototype part number only |
ME-24-001 ME-24-002 |